- What are your plans for learning more about Minitab and how will the information you learned about this software be of benefit in your future analysis of research data?
| Age | Cringe | Uneasy | Afraid | Worried | Understand |
| 28 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 34 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 56 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 23 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 29 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 30 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 59 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 45 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 38 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 33 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 47 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 29 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 53 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 48 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 27 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 34 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 26 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 36 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |

